Classificação:conectores
A Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors fabrica o conetor não selado H-DAC 64, um: Os conectores anti-skew do sistema de conectores não selados H-DAC 64 apresentam a menor pegada e cumprem os requisitos de desempenho da USCAR, proporcionando mais espaço e economia de custos do que os concorrentes comparáveis não selados da Classe 2 da USCAR.H-DAC 64 O sistema de conectores H-DAC 64 oferece opções de fila única e dupla, concebidas para proporcionar uma alternativa de poupança de espaço e cumprir todos os requisitos USCAR-2 Nível 2 não selados. O bloqueio por pressão assegura o encaixe correto e o TPA fixa os terminais. O sistema de conectores de fila única consiste em conectores verticais e em ângulo reto, de 4 circuitos, pinos e conectores em linha tipo jack que permitem configurações de 3 a 6 circuitos. Cada terminal suporta aplicações de baixo sinal e baixa potência até 10,0A. O sistema de conectores de linha dupla está disponível em configurações de 6 a 20 circuitos e conectores híbridos de 24 vias. Cada terminal suporta aplicações de baixo sinal e baixa potência até 7,0 A. O sistema de conectores não selados H-DAC64 consiste nas seguintes séries: Série 30700 | Série 30968 | Série 31067 | Série 31068 | Série 31072 | Série 31073 | Série 31100 | Série 31101.
------------------------------------------------------------------------------------------------1,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connector-H-DAC64 Non Sistema de conectores não selados Gráfico de seleção de produtos(Imagens apenas para referência):
Invólucro fio a fio de uma fila | Alojamento de uma fila de fios para placa | Cabeçalho de soquete de PCB de fileira única | Alojamento fio a fio de fila dupla |
Fio de fileira dupla para alojamento da placa | Caixas híbridas de duas filas | Cabeçalho de soquete de PCB de fileira dupla | terminais |
------------------------------------------------------------------------------------------------2,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connector-H-DAC64 Non Especificações relacionadas com o produto, desempenho elétrico e parâmetros do sistema de conectores selados:
Caraterísticas e vantagens relacionadas com o produto, bem como desempenho e parâmetros eléctricos dos conectores não selados H-DAC64 | |
Caraterísticas e vantagens: | Parâmetros mecânicos/eléctricos |
Caixas anti-inclinação | Força de inserção: inferior a 45 newtons |
Evitar a flexão acidental do pino | Força de tração: inferior a 45 newtons |
Peças TPA | Força de retenção do conetor (dispositivo de bloqueio principal) |
Maior solidez dos terminais | 110 N (min) |
Componentes de ranhura opcionais | A aderência da perna de ligação na caixa moldada: |
O compartimento pode ajudar a planear o itinerário do veículo, fornecendo acessórios opcionais para cartões direcionais. | 30 Newtons (mínimo) |
Tamanho do circuito: 6 - 20 e 24 vias híbridas (fila dupla) | A força com que o pino é introduzido na caixa de plástico: |
Uma vasta gama de produtos é processada com elevada multicavitação para satisfazer as necessidades dos clientes. | 30 Newtons (máximo) |
Disponível no esquema de cores padrão da USCAR (preto, cinzento, castanho) com três opções de polaridade | Nível sonoro de ligação do conetor: |
As diferenças de cor fornecem ajudas visuais ao operador durante o processo de montagem para reduzir a possibilidade de serem inseridas e acopladas polaridades incorrectas. | 7 dB acima da temperatura ambiente |
Bloqueio por pressão com "clique" audível durante a inserção e o acoplamento. | Eficácia das estruturas anti-substituição: |
Fornece feedback ao operador para garantir a robustez do sistema de acoplamento em sistemas de elevada vibração. | 100 Newtons (mínimo). |
Tamanhos dos circuitos: 1x3, 1x4, 1x5 e 1x6 (fila única) | Durabilidade (resistência de contacto após 10 inserções e remoções): |
Uma vasta gama de produtos é processada com elevada multicavitação para satisfazer as necessidades dos clientes. | 20 mOhm (máx.) |
informações de referência | Resistência ao contacto sob choque térmico (Classe 2, 100 cursos) |
Embalagem: | (Strike): 20 mOhm (máx.) |
Terminais macho e fêmea Conector fio-a-fio Conchas de plástico - | Resistência ao contacto sob vibração/choque mecânico (classe 2): |
A granel (ensacado) | 20 mOhm (máx.) |
Tomadas -Paleteadas | Resistência de contacto sob variações cíclicas de temperatura/humidade (classe 2): |
Dispositivos de emparelhamento: | 20 mOhm (máx.) |
Em 31067, 31068, 31072 e 31073 | Resistência ao contacto (classe 2) quando exposto a temperaturas elevadas: |
Cada uma destas fichas de terminal fêmea de fila única semelhantes está disponível numa variedade de tamanhos. | 20 miliohms (máximo). |
Tomadas de terminais fêmea com o mesmo número de circuitos de cabeça para distribuição. | Parâmetros eléctricos |
Recetáculo de 4 vias com terminal de uma fila (séries 31100 e 31101) | Tensão (máxima): 500 volts DC |
(Coluna) Par com ficha fêmea de 4 vias (série 31068) | Corrente (máx.): 10A |
Componentes de apoio: | Resistência de contacto (máx.) |
- Terminais Tyco GET macho e fêmea | 20 miliohms |
Número de peça do fornecedor: | Tensão de resistência dieléctrica: |
1393366-1 (Crimpagem de fios de calibre AWG 18 a 20) | 500 VDC |
1393367-1 (Crimpagem AWG 22) | Resistência de isolamento (mín.) |
Ferramentas de cravar: Ferramentas de cravar electrónicas da Tyco | 20 megohms |
Unidade de medida de projeto: mm | parâmetro físico |
(Para mais pormenores, ver PS-31100-0001) | |
Caixa: Plástico reforçado com SPS preenchido com 30 fibras de vidro | |
Material do pino: liga de cobre | |
Revestimento: | |
Revestimento da superfície: estanhagem integral | |
Revestimento do fundo: Niquelado em geral | |
Temperatura de funcionamento: -40 a +100 graus Celsius |
------------------------------------------------------------------------------------------------4, Conectores MOLEX - Conectores Molex|Molex|Molex - Conectores Micro-... Conectores de fio a placa/fio a fio da série Fit