Classificação:conectores
A série Micro-Fit de conectores fio-a-placa/fio-a-fio da Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors é uma: O sistema de conectores Micro-Fit oferece caraterísticas avançadas de alojamento que evitam a incompatibilidade, reduzem o recuo do terminal e reduzem a fadiga do operador durante a montagem. A família de conectores Micro-Fit foi concebida para suportar temperaturas de funcionamento até 125°C e está disponível numa variedade de tamanhos de circuitos e comprimentos de cabos para aplicações de alimentação e configurações de placa a placa e fio-a-fio. A família de conectores Micro-Fit foi concebida para suportar temperaturas de funcionamento até 125°C e está disponível numa variedade de tamanhos de circuitos e comprimentos de cabos para aplicações de alimentação eléctrica, bem como configurações de placa a placa, fio a placa e fio a fio. A família de conectores Micro-Fit está disponível em correntes até 8,5A e espessuras até 3mm, fornecendo potência em embalagens compactas e em configurações de fio a fio e fio a placa. Os conectores Micro-Fit 3.0 Blind Mating Interface (BMI) foram concebidos para aplicações de encaixe cego. Estes conectores permitem incompatibilidades de acoplamento (de acordo com os desenhos do produto). Em aplicações de difícil acesso, tais como gavetas ou tabuleiros de montagem de ventiladores, os conectores requerem um design de acoplamento oculto que pode resultar em danos no conetor e/ou terminais e consumir valiosas horas de trabalho.
------------------------------------------------------------------------------------------------1,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors-Micro- Tabela de seleção de produtos do sistema de conectores fio-a-placa/fio-a-fio da série Fit(Imagens apenas para referência):
terminais | Ficha de uma fila | Tomada de uma fila | Cabeçalho de casquilho de uma fila |
terminais | Filas duplas de tomadas | Tampão de fileira dupla | Cabeçalho de soquete de fileira dupla |
Cabeçalho de soquete de interface de fileira dupla | Casquilhos de soquetes | Soquetes para placas de circuito impresso | Conectores para placas de circuito impresso |
------------------------------------------------------------------------------------------------2,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors-Micro- Especificações relacionadas com o produto, desempenho elétrico e parâmetros do sistema de conectores fio-a-placa/fio-a-fio da série Fit:
Caraterísticas e vantagens, bem como desempenho elétrico e parâmetros associados aos sistemas de conectores fio-a-placa/fio-a-fio da série Micro-Fit. | |
Terminais totalmente isolados | |
Evita danos potenciais nos terminais durante o manuseamento e o acoplamento. | Parâmetros mecânicos |
Minimiza o risco de curto-circuitos provocados por detritos | Força de inserção do contacto (máxima): 14,7 Nm por contacto |
Disponível em modelos compatíveis com SMT, encaixe por pressão ou montagem em superfície | Força de aperto do contacto na caixa (mín.): 24,5 Nm |
Oferece flexibilidade de conceção. Oferece opções para satisfazer uma vasta gama de necessidades de aplicação | Força de acoplamento (máxima): 8 Nm em cada sentido |
Punho de bloqueio no terminal | Força de extração (mín.): 2,4 Nm para cada lado |
Fixação dos terminais na caixa | Conectável (máx.): normalmente 30 vezes |
Função opcional de garantia de posição terminal (TPA) | |
Reduz os erros de montagem que provocam o recuo dos terminais | parâmetro físico |
Fileira única: conceção de uma só peça com fecho secundário integrado | Caixa: Nylon |
Fileira dupla: conceção TPA de duas peças | Contactos: Vários materiais |
Pregos e clipes de soldadura disponíveis | (bronze fosforoso, ligas de cobre - ver séries especiais de conectores) |
Opções de retenção de juntas e alívio de tensão disponíveis | (Especificações do produto) |
O IMC oferece auto-centralização incorporada | Temperatura de funcionamento: -40 a + 105 graus Celsius |
Permite um desalinhamento até 2,54 mm | Parâmetros eléctricos |
Os conectores CPI utilizam um design de "pino" de encaixe por pressão | Tensão (máxima): 600 volts |
Proporciona uma ligação forte e fiável | Corrente (máx.): 8,5A |
Os terminais RMF são lubrificados de fábrica. | (ver especificações do produto, consoante os terminais utilizados) |
Oferece durabilidade até 250 inserções e remoções | Resistência de contacto (máx.): 10 mOhm |
Conexão LCP resistente a altas temperaturas | Tensão de resistência dieléctrica: <5 mA |
Resistente ao processo de refluxo IR a 260˚C | Resistência de isolamento (mín.): 1000 megohms |
Os conjuntos de cabos Micro-Fit 3.0 TPA oferecem uma corrente nominal máxima de 5,5 A e um passo de 3 mm | |
Proporciona ligações de alta densidade e baixo consumo de energia. Reduz o desacoplamento dos terminais | |
Bloqueio por pressão | |
Assegurar uma ligação forte e fiável | |
Caixa totalmente polarizada | |
Prevenção de incompatibilidades acidentais | |
Conectores BMI fio-a-fio e fio-placa | |
Gama completa de opções disponíveis para cada aplicação e orientação | |
Os conectores BMI e CPI aceitam terminais de encaixe padrão Micro-Fit 3.0 e tipo ficha | |
Não é necessário comprar ou poupar terminais extra |
------------------------------------------------------------------------------------------------3、Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors - Micro- Produtos de conectores fio-a-placa/fio-a-fio da série Fit número/tipo de material principal:
Sistema de conectores Micro-Fit - Série 43020 (Número da peça) | ||||
43020-0200 | 43020-0601 | 43020-1200 | 43020-1601 | 43020-2200 |
43020-0201 | 43020-0800 | 43020-1201 | 43020-1800 | 43020-2201 |
43020-0400 | 43020-0801 | 43020-1400 | 43020-1801 | 43020-2400 |
43020-0401 | 43020-1000 | 43020-1401 | 43020-2000 | 43020-2401 |
43020-0600 | 43020-1001 | 43020-1600 | 43020-2001 | |
Sistema de conectores Micro-Fit - Série 43025 (Número da peça) | ||||
43025-0208 | 43025-0808 | 43025-1408 | 43025-1808 | 43025-2208 |
43025-0408 | 43025-1008 | 43025-1608 | 43025-2008 | 43025-2408 |
43025-0608 | 43025-1208 | |||
Sistema de conectores Micro-Fit - Série 43030 (Número da peça) | ||||
43030-0001 | 43030-0004 | 43030-0007 | 43030-0010 | 43030-0038 |
43030-0002 | 43030-0005 | 43030-0008 | 43030-0011 | 43030-0039 |
43030-0003 | 43030-0006 | 43030-0009 | 43030-0012 | 43030-0040 |
Sistema de conectores Micro-Fit - Série 43031 (Número da peça) | ||||
43031-0001 | 43031-0004 | 43031-0007 | 43031-0010 | 43031-0021 |
43031-0002 | 43031-0005 | 43031-0008 | 43031-0011 | 43031-0022 |
43031-0003 | 43031-0006 | 43031-0009 | 43031-0012 | 43031-0023 |
Sistema de conectores Micro-Fit - Série 43031 (Número da peça) | ||||
43045-0200 | 43045-0601 | 43045-1002 | 43045-1510 | 43045-2000 |
43045-0201 | 43045-0602 | 43045-1110 | 43045-1600 | 43045-2001 |
43045-0202 | 43045-0710 | 43045-1200 | 43045-1601 | 43045-2002 |
43045-0310 | 43045-0800 | 43045-1201 | 43045-1602 | 43045-2110 |
43045-0400 | 43045-0801 | 43045-1202 | 43045-1710 | 43045-2200 |
43045-0401 | 43045-0802 | 43045-1310 | 43045-1800 | 43045-2201 |
43045-0402 | 43045-0910 | 43045-1400 | 43045-1801 | 43045-2202 |
43045-0510 | 43045-1000 | 43045-1401 | 43045-1802 | 43045-2310 |
43045-0600 | 43045-1001 | 43045-1402 | 43045-1910 | 43045-2400 |
43045-2401 | 43045-2402 | 43045-2510 | ||
Os números de material acima indicados fazem apenas parte da série de sistemas de conectores Micro-Fit, contacte o nosso pessoal de vendas para obter mais informações! |
------------------------------------------------------------------------------------------------4, Conectores MOLEX - Conectores Molex|Molex|Molex - Conectores Micro-... Conectores de fio a placa/fio a fio da série Fit