Classificação:arnês
HRS|Hirose|Hirose Série/DF36 |15P/20P/25P/30P/40P/45P/50P Chicotes de fios coaxiais extremamente finos da HRS: espaçamento entre pinos de 0,4 mm, altura de montagem de 1,5 mm, conectores coaxiais de placa para fios finos e fios coaxiais extremamente finos (AWG): #40 #42 #44 #46 combinados em um chicote de fios.
1, Japão HRS | Hirose | Hirose / série DF36 | 15P / 20P / 25P / 30P / 40P / 45P / 50P chicote coaxial muito fino utilizado nas especificações e caraterísticas do conetor e imagens:
Espaçamento entre pinos de 0,4 mm, altura de montagem de 1,5 mm, conectores coaxiais de placa a linha fina 1. pequena altura de montagem e espaço ocupado pela placa 2. blindagem melhorada e conexões de aterramento 3. trava confiável 4. desempenho elétrico e conexões mecânicas confiáveis 5. resistente a solda 6. construção de acoplamento altamente durável 7. sem chumbo, sem halogênio
2, Japão HRS | Hirose | Hirose / série DF36 | 15P / 20P / 25P / 30P / 40P / 45P / 50P chicote coaxial muito fino utilizado no conetor número de material / lista de modelos:
Cloreto de dietilamónio | ID da série | Tipo de conetor | Número de PINs | Distância de montagem | Número de inserções e remoções | Tipo de fio adequado | Tamanho do fio adequado (AWG) Mín. | Tamanho do fio adequado (AWG) Máx. |
DF36-15P-SHL | DF36 | o resto | 15 | Cabo coaxial de fio fino | ||||
DF36-15S-0.4V(51) | DF36 | tomadas | 15 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | ||
DF36-15S-0.4V(55) | DF36 | tomadas | 15 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | ||
DF36-20P-0.4SD(51) | DF36 | ficha | 20 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | 46 | 42 |
DF36-20P-0.4SD(55) | DF36 | ficha | 20 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | 46 | 42 |
DF36-20P-SHL | DF36 | o resto | 20 | Cabo coaxial de fio fino | ||||
DF36-20S-0.4V(52) | DF36 | tomadas | 20 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | ||
DF36-20S-0.4V(55) | DF36 | tomadas | 20 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | ||
DF36-25P-0.4SD(51) | DF36 | ficha | 25 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | 46 | 42 |
DF36-25P-0.4SD(55) | DF36 | ficha | 25 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | 46 | 42 |
DF36-25P-SHL | DF36 | o resto | 25 | Cabo coaxial de fio fino | ||||
DF36-25S-0.4V(51) | DF36 | tomadas | 25 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | ||
DF36-25S-0.4V(55) | DF36 | tomadas | 25 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | ||
DF36-30P-0.4SD(51) | DF36 | ficha | 30 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | 46 | 42 |
DF36-30P-0.4SD(55) | DF36 | ficha | 30 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | 46 | 42 |
DF36-40P-0.4SD(51) | DF36 | ficha | 40 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | 46 | 42 |
DF36-40P-0.4SD(55) | DF36 | ficha | 40 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | 46 | 42 |
DF36-45P-0.4SD(51) | DF36 | ficha | 45 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | 46 | 42 |
DF36-50P-0.4SD(51) | DF36 | ficha | 50 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | 46 | 42 |
DF36-50P-0.4SD(55) | DF36 | ficha | 50 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | 46 | 42 |
DF36A-15P-SHL | DF36 | o resto | 15 | Cabo coaxial de fio fino | ||||
DF36A-15S-0.4V(51) | DF36 | tomadas | 15 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | ||
DF36A-15S-0.4V(55) | DF36 | tomadas | 15 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | ||
DF36A-25P-SHL | DF36 | o resto | 25 | Cabo coaxial de fio fino | ||||
DF36A-25S-0.4V(51) | DF36 | tomadas | 25 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | ||
DF36A-25S-0.4V(55) | DF36 | tomadas | 25 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | ||
DF36A-30P-SHL | DF36 | o resto | 30 | Cabo coaxial de fio fino | ||||
DF36A-30S-0.4V(51) | DF36 | tomadas | 30 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | ||
DF36A-30S-0.4V(55) | DF36 | tomadas | 30 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | ||
DF36A-40P-SHL | DF36 | o resto | 40 | Cabo coaxial de fio fino | ||||
DF36A-40S-0.4V(51) | DF36 | tomadas | 40 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | ||
DF36A-40S-0.4V(55) | DF36 | tomadas | 40 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | ||
DF36A-45P-SHL | DF36 | o resto | 45 | Cabo coaxial de fio fino | ||||
DF36A-45S-0.4V(51) | DF36 | tomadas | 45 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | ||
DF36A-45S-0.4V(55) | DF36 | tomadas | 45 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | ||
DF36A-50P-SHL | DF36 | o resto | 50 | Cabo coaxial de fio fino | ||||
DF36A-50S-0.4V(51) | DF36 | tomadas | 50 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | ||
DF36A-50S-0.4V(55) | DF36 | tomadas | 50 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | ||
DF36C-15P-0.4SD(51) | DF36 | ficha | 15 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | 46 | 42 |
DF36C-15P-0.4SD(55) | DF36 | ficha | 15 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | 46 | 42 |
3, Japão HRS | Hirose | Hirose / Série DF36 | 15P / 20P / 25P / 30P / 40P / 45P / 50P chicote coaxial muito fino usado em estrutura de fio coaxial muito fino / diagrama de referência esquemática do diâmetro do fio:
4, Japão HRS | Hirose | Hirose / série DF36 | 15P / 20P / 25P / 30P / 40P / 45P / 50P processo de produção de chicote de fios coaxiais muito finos é descrito brevemente: o processo principal de preparação do chicote de fios.
4.1:Preparar o conjunto do cabo 4.2:Instalar o conjunto do cabo no conjunto do corpo do recetáculo e soldar os fios expostos aos terminais de sinal do recetáculo 4.3:Posicionar o conjunto do trinco (ou trinco) Componentes do recetáculo 4.4:Cobrir o invólucro do recetáculo e soldar as áreas necessárias para terminar os chicotes do recetáculo Em primeiro lugar, os cabos coaxiais muito finos são preparados para a montagem do chicote. Os cabos pré-tratados são designados por conjuntos de cabos. Este pré-tratamento simplifica o processo de soldadura do cabo para o conetor e melhora a consistência da qualidade do arnês do conetor. Isto é feito antes de o cabo ser soldado ao conetor.
Em seguida, o condutor exterior do cabo é soldado à caixa do conetor e o condutor exterior do cabo é ligado eletricamente à placa de circuito impresso através do conetor para obter boas caraterísticas de ligação à terra.
5, Japão HRS | Hirose | Hirose / Série DF36 | 15P / 20P / 25P / 30P / 40P / 45P / 50P produtos de cablagem coaxial muito finos em espécie (imagem apenas para referência):
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6, Japão HRS | Hirose | Hirose / Série DF36 | 15P / 20P / 25P / 30P / 40P / 45P / 50P chicote coaxial muito fino Este produto é o fabricante / vendedor: