Classificação:arnês
HRS|Hirose|Hirose Série DF19|8P/14P/20P/30P Os chicotes de fios coaxiais extremamente finos são produzidos pela HRS: Conectores coaxiais de placa a fio, placa a FPC, placa a fio fino, espaçamento entre pinos de 1 mm Conectores de fios coaxiais extremamente finos e fios coaxiais extremamente finos (AWG): #36 #38 #40 #42 #44 #46 Chicotes combinados.
1, Japão HRS | Hirose | Hirose série DF19 | 8P / 14P / 20P / 30P chicote coaxial muito fino utilizado nas especificações, caraterísticas e imagens do conetor:
Conectores coaxiais de placa a fio, placa a FPC, placa a fio fino, passo de pino 1mm1.estrutura pequena e ocupa o espaço da placa2.soquetes universais3.dimensões externas uniformes4.vários estilos de montagem5.pode ser aterrado
2, Japão HRS | Hirose | Hirose série DF19 | 8P / 14P / 20P / 30P chicote coaxial muito fino utilizado no conetor número de material / lista de modelos:
Cloreto de dietilamónio | ID da série | Tipo de conetor | Número de PINs | Número de inserções e remoções | Método de cablagem | Tipo de fio adequado | Tamanho do fio adequado (AWG) Mín. |
DF19-20P-1V(52) | DF19 | ficha | 20 | 30 | |||
DF19G-20S-1SD(06) | DF19 | tomadas | 20 | 30 | esmagamento | Cabo coaxial de fio fino | 40 |
DF19G-30P-1H(52) | DF19 | ficha | 30 | 30 | |||
DF19G-30S-1C(06) | DF19 | tomadas | 30 | 30 | esmagamento | linha discreta | |
DF19G-8P-1H(52) | DF19 | ficha | 8 | 30 | |||
DF19G-8S-1C(06) | DF19 | tomadas | 8 | 30 | esmagamento | linha discreta | |
DF19K-20P-1H(52) | DF19 | ficha | 20 | 30 | |||
DF19K-30P-1H(52) | DF19 | ficha | 30 | 30 | |||
DF19KR-20P-1H(52) | DF19 | ficha | 20 | 30 | |||
DF19L-20P-1H(52) | DF19 | ficha | 20 | 30 | |||
DF19L-30P-1H(52) | DF19 | ficha | 30 | 30 | |||
DF19G-14P-1H(52) | DF19 | ficha | 14 | 30 | |||
DF19G-20P-1H(52) | DF19 | ficha | 20 | 30 | |||
DF19G-20S-1C(06) | DF19 | tomadas | 20 | 30 | esmagamento | linha discreta | |
DF19L-14P-1H(52) | DF19 | ficha | 14 | 30 | |||
DF19-14P-1V(52) | DF19 | ficha | 14 | 30 | |||
DF19G-14S-1C(06) | DF19 | tomadas | 14 | 30 | esmagamento | linha discreta | |
DF19G-14S-1SD(06) | DF19 | tomadas | 14 | 30 | esmagamento | Cabo coaxial de fio fino | 40 |
DF19G-14S-1F-GND(06) | DF19 | o resto | 14 | ||||
DF19G-20S-1F-GND(06) | DF19 | o resto | 20 | ||||
DF19G-30S-1F-GND(06) | DF19 | o resto | 30 | ||||
DF19-8S-1C | DF19 | tomadas | 8 | 30 | esmagamento | linha discreta | |
DF19A-2830SCFA | DF19 | terminais | 30 | esmagamento | linha discreta | 30 | |
DF19A-2830SCFA(41) | DF19 | terminais | 30 | esmagamento | linha discreta | 30 | |
DF19A-3032SCFA | DF19 | terminais | 30 | esmagamento | linha discreta | 32 | |
DF19A-3032SCFA(41) | DF19 | terminais | 30 | esmagamento | linha discreta | 32 | |
DF19A-36SCFA | DF19 | terminais | 30 | esmagamento | linha discreta | 36 | |
DF19A-36SCFA(41) | DF19 | terminais | 30 | esmagamento | linha discreta | 36 | |
DF19G-14S-1F(05) | DF19 | tomadas | 14 | 30 | Ligação FPC | FPC | |
DF19G-14S-1SD-GND | DF19 | o resto | 14 | 30 | soldado | Cabo coaxial de fio fino | |
DF19G-20S-1SD-GND | DF19 | o resto | 20 | 30 | soldado | Cabo coaxial de fio fino | |
DF19G-30S-1F(05) | DF19 | tomadas | 30 | 30 | Ligação FPC | FPC | |
DF19-14S-1C | DF19 | tomadas | 14 | 30 | esmagamento | linha discreta | |
DF19-20S-1C | DF19 | tomadas | 20 | 30 | esmagamento | linha discreta | |
DF19-30S-1C | DF19 | tomadas | 30 | 30 | esmagamento | linha discreta | |
DF19G-20S-1F(05) | DF19 | tomadas | 20 | 30 | Ligação FPC | FPC | |
DF19G-14S/PR-MD2 | DF19 | Gabaritos e acessórios | |||||
DF19G-20S/PR-MD2 | DF19 | Gabaritos e acessórios | |||||
DF19G-30S/PR-MD2 | DF19 | Gabaritos e acessórios | |||||
DF19G/SO-MD-2 | DF19 | ||||||
HT302/DF19S | DF19 | ||||||
AP105-DF19S-36S | DF19 | ||||||
AP109A-DF19S-36S | DF19 | ||||||
AP105-DF19S | DF19 | ||||||
AP109A-DF19S | DF19 |
3, Japão HRS | Hirose | Hirose série DF19 | 8P / 14P / 20P / 30P chicote coaxial muito fino usado na estrutura do fio coaxial muito fino / diagrama de referência esquemática do diâmetro do fio:
4, Japão HRS | Hirose | Hirose DF19 series | 8P / 14P / 20P / 30P very fine coaxial wire harness production process is briefly described: the main process of wire harness preparation.
4.1:Preparar o conjunto do cabo 4.2:Instalar o conjunto do cabo no conjunto do corpo do recetáculo e soldar os fios expostos aos terminais de sinal do recetáculo 4.3:Posicionar o conjunto do trinco (ou trinco) Componentes do recetáculo 4.4:Cobrir o invólucro do recetáculo e soldar as áreas necessárias para terminar os chicotes do recetáculo Em primeiro lugar, os cabos coaxiais muito finos são preparados para a montagem do chicote. Os cabos pré-tratados são designados por conjuntos de cabos. Este pré-tratamento simplifica o processo de soldadura do cabo para o conetor e melhora a consistência da qualidade do arnês do conetor. Isto é feito antes de o cabo ser soldado ao conetor.
Em seguida, o condutor exterior do cabo é soldado à caixa do conetor e o condutor exterior do cabo é ligado eletricamente à placa de circuito impresso através do conetor para obter boas caraterísticas de ligação à terra.
5, Japão HRS | Hirose | Hirose série DF19 | 8P / 14P / 20P / 30P produtos de cablagem coaxial muito finos em espécie (imagem apenas para referência):
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6, Japan HRS | Hirose | Hirose DF19 series | 8P / 14P / 20P / 30P very fine coaxial harness Este produto é o fabricante / vendedor: