Classificação:informação
Amphenol|Amphenol|Amphenol Connectors Os conectores HPCE® board-to-board são: HPCE®... BTB é um conetor de alta corrente de placa a placa para aplicações exigentes que requerem alta densidade de corrente e tamanho reduzido do conetor. Faz parte da família HPCE® da Amphenol, juntamente com os conjuntos de cabos HPCE e HPCE. A família HPCE® da ICC. Os conectores placa a placa da ICC apresentam um contacto de potência inovador e um design de invólucro de plástico que permite pacotes mais compactos e de perfil mais estreito para aplicações exigentes de distribuição de energia CA e CC. Tanto a ficha como o conetor fêmea têm uma altura de embalagem muito baixa (7,5 mm) e são compatíveis com a norma Amphenol Os outros conectores de potência da ICC com tecnologia de contacto de potência estampada e moldada de baixo custo e elevada fiabilidade. A baixa resistência de contacto (potência: superior a 0,6 miliohms) também reduz significativamente o consumo de energia durante a transmissão. são ideais para a nova geração de servidores 1U/2U, unidades de armazenamento, equipamento de telecomunicações e equipamento de rede/comunicação de dados.
-1, Amphenol | Amphenol | Amphenol Conector HPCE ® placa a placa conetor número de material / tipo de repartição:
Conectores Amphenol® Conector HPCE® de placa a placa Peça/Nº. | |||
10124392-003LF | 10129651-005LF | 10124392-11000LF | 10133423-003LF |
10124393-001LF | 10130836-000820BLF | 10125023-000408BLF | 10134214-000408CLF |
10125023-000820BLF | 10133698-001LF | 10125023-000432ALF | 10134214-004016ALF |
10125023-080012ALF | 10136234-003LF | 10125023-000432BLF | 10134214-320024CLF |
10125023-320028ALF | 10145311-003LF | 10125023-004016BLF | 10134214-320424CLF |
10125023-320032ALF | 10145457-001LF | 10125023-320024ALF | 10134214-400016ALF |
10125023-320032BLF | 10124392-001LF | 10125023-400016BLF | 10136236-003LF |
2, Amphenol | Amphenol | Conectores Amphenol Caraterísticas e benefícios do conetor HPCE ® placa a placa:
Caraterísticas e vantagens | |
A corrente nominal por contacto é de até 9A a um aumento de temperatura de até 30°C em ar parado. | |
A baixa altura do pacote (7,5 mm) optimiza a circulação de ar para um arrefecimento rápido do sistema | |
Design de caixa de plástico bem ventilado para maior dissipação de calor | |
Contactos de sinalização para controlo da potência | |
O número e a localização dos contactos de alimentação e de sinal são altamente configuráveis para satisfazer requisitos de alimentação personalizados. | |
A caraterística de pilar guia integrado torna-o ideal para aplicações de encaixe cego em soluções de duas peças | |
O design duradouro inclui caraterísticas de segurança à prova de toque que cumprem os requisitos UL/IEC 60950 | |
Certificação UL/VDE em curso de obtenção |
3, na plataforma da rede federal de produtos electrónicos relacionados com a introdução e venda de produtos breve: rede federal de produtos electrónicos - vendas de agentes [conectores Amphenol - Amphenol | Amphenol | conectores Amphenol conectores HPCE ® conectores de placa a placa], bem como o conteúdo do primeiro item na lista de tabela de todos os produtos de conectores (número / modelo); a minha empresa é especializada na agência / produção / vendas de uma variedade de {conectores | chicotes | produtos de cabo }; se você tiver uma aquisição / necessidade de compra relacionada [conectores | chicotes | produtos de cabo] ou quiser comprar / entender o que podemos fornecer conectores | chicotes | soluções de produtos de cabo, entre em contato com a parte inferior. Produtos a cabo}; Se você tiver necessidades de aquisição / compra relacionadas [conectores | chicotes | produtos a cabo] ou quiser comprar / entender o que podemos fornecer soluções de conectores | chicotes | produtos a cabo, entre em contato com nossa equipe de negócios abaixo; Se você tiver necessidades de vendas / recursos e promocionais relacionadas [conectores | chicotes | produtos a cabo], clique no ¡°Business Cooperation ← ¡± com os especialistas para discutir!