Classificação:informação
Amphenol|Amphenol|Amphenol Connectors ExpressPort O produto ExpressPort® SFP+ é um: sistema de interconexão Amphenol ExpressPort® SFP+ para taxas de dados de até 16 Gb/s. O conetor ExpressPort® SFP+ foi projetado para reduzir drasticamente as descontinuidades de impedância e as reflexões em altas taxas de dados e para reduzir a proximidade da extremidade O ExpressPort® SFP+ apresenta uma construção de gaiola blindada exclusiva que utiliza palhetas metálicas ou juntas de borracha para blindagem EMI. Estão disponíveis caraterísticas adicionais como opções, incluindo guias de luz, dissipadores de calor e muitas outras personalizações. A interface eléctrica utiliza 1 canal para modulação PAM4 até 56 Gb/s, proporcionando uma solução com até 56 Gb/s de largura de banda total, compatibilidade com versões anteriores do SFP28 e conformidade CEI-56GPAM4 VSR.
----------------------------------------------------------------------------------------------1, Amphenol|Amphenol|Amphenol Connectors QuickPort QuickPort® Safety Production Programme + número do material/discriminação do modelo:
Amphenol|Amphenol|Amphenol Conectores QuickPort QuickPort® Programa de produção de segurança Número da peça/Número do modelo | |||
U77A13182001 | U77E16N82001 | UE86K842720321 | U77A16141001 |
U77A13192001 | U77E16P82001 | UE86K845710321 | U77C16131001 |
U77A131L2001 | U77E16Q33001 | UE86K862710321 | U77E16D31001 |
U77A14382001 | U77E16Q82001 | UE86K862720321 | U77E16E31001 |
U77A14392001 | U77E16T82001 | UE86K862730321 | U77E16F31001 |
U77A16133001 | U77E16U82001 | UE86K862730621 | U77F13131001 |
U77A1613300T | U77E262F2081 | UE86K865710321 | U771140802BP |
------------------------------------------------------------------------------------------------2, Amphenol|Amphenol|Amphenol Connectors QuickPort QuickPort® Safe Production Caraterísticas e benefícios do programa+:
Caraterísticas e vantagens | |
Fornece sistemas modulares de interconexão de E/S de baixo custo e ultra-alta velocidade e produtos de E/S externos para os mercados de redes, telecomunicações e sistemas de armazenamento | |
conceber | |
Os orifícios de ventilação perto da extremidade frontal foram eliminados para evitar que fiquem presos nas palhetas EMI do módulo de acoplamento. | |
Caixas de blindagem empilhadas com um conetor de alta velocidade integrado | |
A embalagem em gaiola blindada está em conformidade com a especificação padrão do conetor SFP (SFF-8071) | |
taxa de dados | |
Até 16 Gbps por canal. | |
Reduz significativamente as descontinuidades de impedância e as reflexões a taxas de dados elevadas. | |
radiador | |
Está disponível uma opção de radiador (um permutador de calor passivo) que transfere o calor para o líquido de arrefecimento em circulação. | |
tubos fluorescentes | |
A indicação do estado "ligado" ou "não ligado" é fornecida por LEDs montados na placa de circuito impresso, que podem ser adquiridos com a gaiola de proteção ou separadamente. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------3, sobre a plataforma da Rede Mundial de Produtos Electrónicos relacionada com a introdução e a venda de produtos de forma resumida: a Rede Mundial de Produtos Electrónicos Se você tiver uma necessidade de aquisição relacionada [conetor | chicote | produtos de arame e cabo] ou quiser comprar / entender o que podemos fornecer soluções de produtos de conetor | chicote | fio e cabo, entre em contato com o seguinte pessoal de negócios da Divisão I; se você tiver uma venda / recursos e necessidades promocionais relacionados [conetor | chicote | produtos de arame e cabo], clique no ¡° → cooperação comercial ← ¡± com a pessoa para discutir!