Classificação:informação
Amphenol|Amphenol|Amphenol Connector CFP2 product is a:A série CFP2 da Amphenol é um conetor de 104 bits e passo de 0,6 mm que está em conformidade com o protocolo multi-fonte de 100 Gb/s form-fator pluggable (CFP) para Ethernet e outras aplicações. Adequado para sistemas com centenas de Gb/s, inclui montagens moldadas por injeção para os contactos superiores e montagens de gaiola de blindagem de engaste. Classificado para 25 Gb/s por canal, o CFP2 apresenta um design amortecido por ressonância que melhora a integridade do sinal e reduz o consumo de energia até 60% em comparação com o CFP. Um dissipador de calor de carga cruzada opcional garante uma dissipação de calor eficaz e o pacote CFP2 é compatível com produtos de outros fornecedores do sector, incluindo aplicações IEEE e ITU-T.
-----------------------------------------------------------------------------------------------1, Amphenol|Amphenol|Amphenol Conector CFP2 Número da peça/Número do modelo
Amphenol|Amphenol|Amphenol Conector CFP2 Número da peça/Número do modelo | |||
U56B1042001 | U98B1411D01 | U98B2411D01 | U98B21110A1 |
U98B1111001 | U98B1611D01 | U98B2D11001 | U98B21110B1 |
U98B11110A1 | U98B1C210A1 | U98B2D11DC1 | U98B2121001 |
U98B11110B1 | U98B1D11DC1 | U98B2M11001 | U98B21210C1 |
U98B11110C1 | U98B1M11001 | U98B2M110C1 | U98B2211001 |
U98B1121001 | U98B1M110C1 | U98B2M210A1 | U98B22110A1 |
U98B11210A1 | U98B2111001 | U99B104200T | U98B22110C1 |
------------------------------------------------------------------------------------------------2, Amphenol|Amphenol|Amphenol Caraterísticas e benefícios do conetor CFP2:
Caraterísticas e vantagens | |
Adequado para uma vasta gama de consumo de energia e aplicações. Esta interface eléctrica cumpre os requisitos genéricos e suporta a personalização do fornecedor em torno de vários limites. | |
taxa de dados | |
Até 25 Gbps por canal. | |
Adequado para Ethernet de 100 Gbps com fator de forma conectável e outras aplicações. | |
desperdício de energia | |
Consumo de energia no modo de baixo consumo - Redução de até 60% no consumo de energia em comparação com o CFP. | |
A tensão de alimentação máxima é de 3,6V. | |
conceber | |
Tomada SMT de 104 posições, passo de 0,6 mm | |
O tamanho da embalagem cumpre as normas da MSA | |
Sistema de gaiola blindada de interface dupla com dissipadores de calor de carga cruzada | |
A altura fina da base adapta-se ao design estreito do painel frontal do mainframe | |
verde | |
Conformidade com RoHS |
-------------------------------------------------------------------------------------------------3, na plataforma da rede internacional de produtos electrónicos relacionada com a introdução e venda de produtos, resumidamente: rede internacional de produtos electrónicos - -Agente de vendas [Conectores Amphenol - Amphenol|Amphenol|Conectores Amphenol CFP2], bem como o conteúdo do primeiro item na lista de tabela de todos os produtos de conectores (número de material / modelo); a nossa empresa é especializada na agência / produção / vendas de uma variedade de {conectores | chicotes | produtos de cablagem e cabos}; se tiver uma necessidade de aquisição / compra relacionada com [conectores | chicotes | produtos de cablagem e cabos] ou se quiser comprar / compreender Podemos fornecer quais soluções de conectores | chicotes de fios | produtos de cabo, entre em contato com o seguinte pessoal de negócios da Divisão I; se você tiver necessidades de vendas / recursos e promoção relacionadas [conectores | chicotes de fios | produtos de cabo], clique em "¡¡ Cooperação comercial ←" e dedicado a discutir!