pt

Conectores de encaixe - Fornecedor de alternativas de conectores de encaixe compatíveis com phoenix contact|MSTB 2,5/ 16-ST-5,08

Classificação:conectores       

Venda profissional e representação de: conectores | faisceaux | produtos de cabos

Tensão nominal (III/2): 320 V, Superfície de contacto: estanho, Tipo de contacto: ficha perfurada, Número de potenciais: 14, Número de linhas: 1, Número de posições: 14, Ligações: 14, Série de produtos: MST-ST-5,08 14, Série: MSTB 2,5/... -ST, Passo: 5,5/... -ST, Distância entre pinos: 5,08 mm, Cablagem: Ligação roscada com placa de pressão, Tamanho da cabeça do parafuso: L ranhurado, Sentido de ligação Ligação: Ligação roscada com placa de pressão, Tamanho da cabeça do parafuso: ranhurado em L, Direção de ligação do cabo/PCB: 0 °, Trinco: - trinco, Sistema de inserção: COMBICON MSTB 2,5, Encravamento: sem, Montagem: sem. Embalagem: Caixa de cartão [a US Dollar Electronics oferece alternativas compatíveis / alternativas ao conetor de encaixe Phoenix contact MSTB 2,5/ 16-ST-5,08].

1, Compatível / Alternativa Phoenix|phoenix contact|Phoenix connectors|MSTB 2,5/ 16-ST-5,08 Especificações e parâmetros relacionados com os produtos de conectores de encaixe:

tipologianorma (oficial)
linhas de produtosCOMBICON Connectors M
Tipo de produtoConectores plugáveis PCB
Série de produtosMSTB 2,5/..-ST
figura16
gabarito5.08 mm
volume de ligação16
fila1
Flange de montagemnão
Número de potenciais16
Corrente nominal IN12 A
Tensão nominal UN320 V
nível de contaminação3
resistência de contacto1.3 mΩ
Tensão nominal (III/3)250 V
Tensão nominal de pico (III/3)4 kV
Tensão nominal (III/2)320 V
Tensão nominal de pico (III/2)4 kV
Tensão nominal (II/2)630 V
Tensão nominal de pico (II/2)4 kV

2, Compatível / Alternativa Phoenix|contacto Phoenix|conectores Phoenix|MSTB 2,5/ 16-ST-5,08 Conectores de encaixe Especificação do produto:

3, Compatível / Alternativa Phoenix|contacto Phoenix|conectores Phoenix|MSTB 2,5/ 16-ST-5,08 Conectores de encaixe Número de peça do produto / Lista de números de modelo:

MC 1,5/ 14-ST-3,5MC 1,5/14-STF-3,5MC 1,5/ 14-G-3,5MC 1,5/ 14-GF-3,5MCV 1,5/ 14-G-3,5
MC 1,5/ 15-ST-3,5MC 1,5/15-STF-3,5MC 1,5/ 15-G-3,5MC 1,5/ 15-GF-3,5MCV 1,5/ 15-G-3,5
MC 1,5/ 16-ST-3,5MC 1,5/16-STF-3,5MC 1,5/ 16-G-3,5MC 1,5/ 16-GF-3,5MCV 1,5/ 16-G-3,5
MC 1,5/ 17-ST-3,5MC 1,5/17-STF-3,5MC 1,5/ 17-G-3,5MC 1,5/ 17-GF-3,5MCV 1,5/ 17-G-3,5
MC 1,5/ 6-ST-3.81MC 1,5/6-STF-3.81MC 1,5/ 6-G-3.81MC 1,5/ 6-GF-3.81MCV 1,5/ 6-G-3.81
MC 1,5/ 7-ST-3.81MC 1,5/7-STF-3.81MC 1,5/ 7-G-3.81MC 1,5/ 7-GF-3.81MCV 1,5/ 7-G-3.81
MC 1,5/ 8-ST-3.81MC 1,5/8-STF-3.81MC 1,5/ 8-G-3.81MC 1,5/ 8-GF-3.81MCV 1,5/ 8-G-3.81
MC 1,5/ 9-ST-3.81MC 1,5/9-STF-3.81MC 1,5/ 9-G-3.81MC 1,5/ 9-GF-3.81MCV 1,5/ 9-G-3.81
MCV 1,5/14-GF-3,5MCVR 1,5/ 14-ST-3,81MCVW 1,5/ 14-ST-3,81MCVR 1,5/ 14-STF-3,81MCVW 1,5/ 14-STF-3,81
MCV 1,5/15-GF-3,5MCVR 1,5/ 15-ST-3,81MCVW 1,5/ 15-ST-3,81MCVR 1,5/ 15-STF-3,81MCVW 1,5/ 15-STF-3,81
MCV 1,5/16-GF-3,5MCVR 1,5/ 16-ST-3,81MCVW 1,5/ 16-ST-3,81MCVR 1,5/ 16-STF-3,81MCVW 1,5/ 16-STF-3,81
MCV 1,5/17-GF-3,5MCVR 1,5/ 17-ST-3,81MCVW 1,5/ 17-ST-3,81MCVR 1,5/ 17-STF-3,81MCVW 1,5/ 17-STF-3,81
MCV 1,5/6-GF-3.81IMC 1,5/ 14-ST-3,81IMC 1,5/ 14-STGF-3,81MSTBVA 2,5/ 14-G-5,08MSTBA 2,5/ 14-G-5,08
MCV 1,5/7-GF-3.81IMC 1,5/ 15-ST-3,81IMC 1,5/ 15-STGF-3,81MSTBVA 2,5/ 15-G-5,08MSTBA 2,5/ 15-G-5,08
MCV 1,5/8-GF-3.81IMC 1,5/ 16-ST-3,81IMC 1,5/ 16-STGF-3,81MSTBVA 2,5/ 16-G-5,08MSTBA 2,5/ 16-G-5,08
MCV 1,5/9-GF-3.81IMC 1,5/ 17-ST-3,81IMC 1,5/ 17-STGF-3,81MSTBVA 2,5/ 17-G-5,08MSTBA 2,5/ 17-G-5,08
MSTB 2,5/ 14-GF-5,08MSTBV 2,5/ 14-GF-5,08MSTB 2,5/ 14-G-5,08MSTBV 2,5/ 14-G-5,08MSTB 2,5/ 14-ST-5,08
MSTB 2,5/ 15-GF-5,08MSTBV 2,5/ 15-GF-5,08MSTB 2,5/ 15-G-5,08MSTBV 2,5/ 15-G-5,08MSTB 2,5/ 15-ST-5,08
MSTB 2,5/ 16-GF-5,08MSTBV 2,5/ 16-GF-5,08MSTB 2,5/ 16-G-5,08MSTBV 2,5/ 16-G-5,08MSTB 2,5/ 16-ST-5,08
MSTB 2,5/ 17-GF-5,08MSTBV 2,5/ 17-GF-5,08MSTB 2,5/ 17-G-5,08MSTBV 2,5/ 17-G-5,08MSTB 2,5/ 17-ST-5,08
MSTB 2,5/ 14-STF-5,08IC 2,5/ 14-STGF-5,08MVSTBR 2,5/ 14-ST-5,08MVSTBW 2,5/ 14-ST-5,08FKC 2,5/ 14-ST-5,08
MSTB 2,5/ 15-STF-5,08IC 2,5/ 15-STGF-5,08MVSTBR 2,5/ 15-ST-5,08MVSTBW 2,5/ 15-ST-5,08FKC 2,5/ 15-ST-5,08
MSTB 2,5/ 16-STF-5,08IC 2,5/ 16-STGF-5,08MVSTBR 2,5/ 16-ST-5,08MVSTBW 2,5/ 16-ST-5,08FKC 2,5/ 16-ST-5,08
MSTB 2,5/ 17-STF-5,08IC 2,5/ 17-STGF-5,08MVSTBR 2,5/ 17-ST-5,08MVSTBW 2,5/ 17-ST-5,08FKC 2,5/ 17-ST-5,08
FKC 2,5/ 14-STF-5,08MVSTBR 2,5/ 14-STF-5,08MVSTBW 2,5/14-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/14-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/14-ST-5,08
FKC 2,5/ 15-STF-5,08MVSTBR 2,5/ 15-STF-5,08MVSTBW 2,5/15-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/15-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/15-ST-5,08
FKC 2,5/ 16-STF-5,08MVSTBR 2,5/ 16-STF-5,08MVSTBW 2,5/16-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/16-ST-5,08
FKC 2,5/ 17-STF-5,08MVSTBR 2,5/ 17-STF-5,08MVSTBW 2,5/17-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/17-STF-5,08FRONT-MSTB 2,5/17-ST-5,08

Conectores de encaixe - ofertas compatíveis phoenix contact|MSTB 2,5/ 16-ST-5,08 Conector de encaixe alternativas Vendedor deste produto:

Rede de produtos electrónicos em dólares americanos - agente de vendas para fornecer [conectores plug-in - para fornecer contacto phoenix compatível | MSTB 2,5/ 16-ST-5,08 alternativas de conetor plug-in] e agente profissional / produção / vendas de uma variedade de {conectores | cablagem | produtos de fios e cabos}; se quiser comprar ou compreender o que podemos fornecer conectores | cablagem | soluções de produtos de fios e cabos, não hesite em contactar-nos através da seguinte forma. Se quiser comprar ou saber quais os conectores, cablagens, cabos ou soluções que podemos fornecer, não hesite em contactar-nos através dos seguintes meios