Classificação:conectores
EDAC|EDAC Connectors|Canada/Yaday Electronics 243 Series Card Edge Connector é um: Branco | Passo de 5,08 mm (0,200 pol.) | Espaçamento entre fileiras de 5,08 mm (0,200 pol.) | Altura do isolador de 16,66 mm (0,656 pol.) | Conector de borda de cartão; suas principais caraterísticas são: Passo de contato de 5,08 mm (0,200 pol.) x passo entre fileiras de 5,08 mm (0,200 pol.) (5,08 mm), aceita placas de circuito impresso com uma espessura nominal de 1,57 mm (0,062 pol.), isolador de alto perfil, 16,66 mm (0,656 pol.), manga do isolador pressionada no suporte metálico, design modular permite a montagem de conectores de qualquer comprimento, terminação de contacto. 045 polegadas (1,14 mm), fio quadrado enrolado, aceita contacto e chaves polarizadas de contacto.
1, EDAC | Conectores EDAC | Portugal / Yaday Electronics 243 Series Card Edge Connectors principais detalhes de desempenho do produto:
propriedade de diagnóstico | parametrização |
Espaçamento entre contactos de 0,200 polegadas (5,08 mm) x espaçamento entre filas de 0,200 polegadas (5,08 mm) | Material do isolador: Poliéster termoplástico UL 94V-0, branco |
Aceita placas de circuito impresso com uma espessura nominal de 1,57 mm (0,062 polegadas) | Material de contacto:Liga de cobre |
Isolador de alto perfil, 0,656 polegadas (16,66 mm) | Revestimento dos contactos: todos os contactos são revestidos a ouro sobre níquel |
Manga de isolamento pressionada na placa de base metálica | Corrente nominal:5Amps |
A conceção modular permite a montagem de conectores de qualquer comprimento | Resistência de contacto: superior a 10 mOhm |
Terminação do contacto . 1,14 mm (045 polegadas) de fio quadrado | Tensão de resistência dieléctrica: 1800 VAC rms entre contactos vizinhos ao nível do mar. |
Aceita chaves de contacto e de polarização de contacto | Resistência de isolamento: 5000 megohm no mínimo |
Certificado sem chumbo | Temperatura de funcionamento: -40 graus Celsius a +105 graus Celsius |
Força de inserção: 16 oz (4,45 Nm) por par de contactos superior quando testado com um calibre de 0,070 in (1,78 mm) de espessura. | |
Força de arrancamento: 1oz (0,28N) de força mínima de arrancamento por par de contactos quando testado com um calibre de 0,054" (1,37mm) de espessura. |
2、EDAC|Conectores EDAC|Canada / Yade Electronics 243 Série de conectores de borda de cartão Número de peça principal / Tabela de número de modelo:
PART # | POSITION | ROWS | CONTACT DESCRIPTION | CONTACT TAIL SIZE | CONTACT TAIL LENGTH |
243-002-542-101 | 2 | Single Row | Wire hole | .045" (1.14mm) Square | .650" (16.51mm) |
243-003-542-101 | 3 | Single Row | Wire hole | .045" (1.14mm) Square | .650" (16.51mm) |
243-004-542-201 | 4 | Dual Row | Wire hole | .045" (1.14mm) Square | .650" (16.51mm) |
243-006-542-201 | 6 | Dual Row | Wire hole | .045" (1.14mm) Square | .650" (16.51mm) |
3, Canadá Conectores EDAC - EDAC|Canada/Yatech Electronics 243 Series Card Edge Connectors Este vendedor de produtos:
Evergrande electronic products network - agent sales [Canada EDAC connectors - EDAC | Canada / Yade electronic 243 series card edge connectors] e o conteúdo do segundo item na lista da tabela de todos os produtos conectores (número de material / modelo); se quiser comprar ou compreender o que podemos fornecer soluções de produtos conectores | arneses | cabos, entre em contacto connosco através da seguinte forma.