Classificação:conectores
EDAC|Conectores EDAC|Canadá/ADAC Electronics O conetor de borda de placa da série 395-ISA é um conetor com: passo de 0,100 polegadas (2,54 mm) | passo de linha de 0,200 polegadas (5,08 mm) | padrão ISA | altura do isolador de 0,600 polegadas (15,24 mm). As principais caraterísticas são: Para a arquitetura standard da indústria IBM-AT; Passo de contacto de 2,54 mm (0,100 polegadas) x espaçamento entre filas de 5,08 mm (0,200 polegadas); Aceita placas de circuito impresso com uma espessura nominal de 1,57 mm (0,062 polegadas); Isoladores de alto perfil, 15,24 mm (0,600 polegadas) em grupos de 62 e 36 contactos; Terminações de contacto As opções incluem extremidades de placas de circuitos impressos, cabos, curvas de 90 graus e placas de expansão; orifícios de posicionamento automático de cabos; aceita chaves de contacto e de polarização de contacto.
1, EDAC | Conectores EDAC | Portugal / Yaday Electronics 395-ISA Series Card Edge Connectors principais detalhes de desempenho do produto:
propriedade de diagnóstico | parametrização |
Para a arquitetura standard da indústria IBM-AT | Material de isolamento: poliéster termoplástico UL 94V-0, preto |
Espaçamento entre contactos de 0,100 polegadas (2,54 mm) x espaçamento entre filas de 0,200 polegadas (5,08 mm) | Material de contacto:Liga de cobre |
Aceita placas de circuito impresso com uma espessura nominal de 1,57 mm (0,062 polegadas) | Revestimento de contacto: revestimento de ouro na área de acoplamento, revestimento de estanho na cauda, revestimento de níquel em todos os fundos |
Isolador de alto perfil, 15,24 mm (0,600 polegadas) em conjuntos de 62 e 36 contactos | Corrente nominal:3Amps |
As opções de terminação de contacto incluem a extremidade da placa de circuito impresso, enrolamento de fios, curvas de 90 graus e de expansão da placa | Resistência de contacto: superior a 10 mOhm |
Furos de posicionamento automático do enrolamento | Tensão de resistência dieléctrica: 1200 VAC rms entre contactos vizinhos ao nível do mar. |
Aceita chaves de contacto e de polarização de contacto | Resistência de isolamento: 5000 megohm no mínimo |
Conformidade com RoHS e certificação UL | Temperatura de funcionamento: -40 graus Celsius a +105 graus Celsius |
Força de inserção: 16 oz (4,45 Nm) por par de contactos superior quando testado com um calibre de 0,070 in (1,78 mm) de espessura. | |
Força de arrancamento: 1oz (0,28N) de força mínima de arrancamento por par de contactos quando testado com um calibre de 0,054" (1,37mm) de espessura. |
2、EDAC|Conectores EDAC|Canada / Yade Electronics 395-ISA Série de conectores de borda de cartão Número da peça principal / Número do modelo Tabela:
395-098-520-300 | 395-098-524-300 | 395-098-541-300 | 395-098-544-300 | 395-098-558-300 |
395-098-521-300 | 395-098-525-300 | 395-098-542-300 | 395-098-556-300 | 395-098-559-300 |
395-098-523-300 | 395-098-540-300 | 395-098-560-300 |
3, Canadá Conector EDAC--EDAC|Canada/Yatex Electronics 395-ISA Series Card Edge Connector Este vendedor do produto:
Evergrande electronic products network - agent sales [Canada EDAC connectors - EDAC | Canada / Yade Electronics 395 - ISA series card edge connectors] e o conteúdo do segundo item na lista da tabela de todos os produtos de conectores (número de material / modelo); se quiser comprar ou compreender o que podemos fornecer soluções de produtos de conectores | arneses | cabos, entre em contacto connosco através da seguinte forma.