Classificação:conectores
EDAC|EDAC Connectors|Canada/Yaday Electronics 423 Series Metal-to-Metal Card-Edge Connectors são: Interbloqueio altamente fiável|Verde|Metal-to-Metal|Plugues|Lugues de montagem com pinos-guia. As principais caraterísticas incluem: passo de contacto de 5,08 mm (0,200 polegadas) x 7,62 mm (0,300 polegadas) de espaçamento entre filas com grelha escalonada; montagem em placas de circuitos impressos com espessuras nominais de 1,57 mm (0,062 polegadas) ou 2,36 mm (0,093 polegadas) por soldadura e/ou rebitagem nas extremidades da placa de circuitos impressos; design de emparelhamento de contactos hermafroditas Edacon Conceção de emparelhamento de contactos hermafroditas Edacon; orifícios de montagem e opções de pinos-guia; Série 421 concebida para emparelhamento não guiado por encaixe com a Série 408 ou 415, Série 422, Série 438 concebida para emparelhamento guiado por encaixe com a Série 408 ou 415 e Série 423 concebida para emparelhamento com a Série 424 ou 438.
1, EDAC | Conectores EDAC | Portugal / Yaday Electronics Detalhes principais do desempenho do produto do conetor de borda de cartão metal-metal série 423:
propriedade de diagnóstico | parametrização |
Espaçamento de contacto de 0,200 polegadas (5,08 mm) x espaçamento de fila de 0,300 polegadas (7,62 mm) com grelha escalonada | Material do isolador: Ftalato de dialilo UL 94V-0, verde |
Montagem numa placa de circuitos impressos com uma espessura nominal de 1,57 mm (0,062 polegadas) ou 2,36 mm (0,093 polegadas) por soldadura e/ou rebitagem na extremidade da placa de circuitos impressos | Material de contacto:Liga de cobre |
Desenho de emparelhamento de contacto Edacon hermafrodita | Revestimento do contacto: Revestimento de ouro sobre níquel em todo o contacto |
Furos de montagem e opções de pinos-guia | Corrente nominal:10A contínua |
A Série 421 foi concebida para acoplamento não guiado por encaixe com as Séries 408 ou 415, a Série 422, a Série 438 foi concebida para acoplamento guiado por encaixe com as Séries 408 ou 415 e a Série 423 foi concebida para acoplamento com as Séries 424 ou 438. | Resistência de contacto: superior a 10 mOhm |
Certificado sem chumbo | Tensão de resistência dieléctrica: 2000 VAC rms ao nível do mar |
Resistência de isolamento: 5000 megohm no mínimo | |
Temperatura de funcionamento: -65 graus Celsius a +125 graus Celsius | |
Força de inserção: 2 a 16 oz (0,56 a 4,45 N) por posição de contacto | |
Força de extração: 2 a 16 oz (0,56 a 4,45 Nm) por posição de contacto |
2、EDAC|Conectores EDAC|Canada/Yaday Electronics Série 423 Conectores de borda de cartão metal-metal Tabela de número de peça principal/número de modelo:
423-017-520-102 | 423-023-521-102 | 423-029-521-102 | 423-035-521-102 | 423-041-521-102 |
423-017-521-102 | 423-029-520-102 | 423-035-520-102 | 423-041-520-102 | 423-047-520-102 |
423-023-520-102 |
3, Canadá Conectores EDAC--EDAC|Canada/Yatech Electronics 423 Series Conectores de borda de cartão metal-metal Este é o vendedor do produto:
Evergrande electronic products network - agent sales [Canada EDAC connectors - EDAC | Canada / Yade Electronics 423 series metal-to-metal card edge connectors], bem como o conteúdo do segundo item na lista de tabela de todos os produtos conectores (número de material / modelo); se quiser comprar ou compreender o que podemos fornecer soluções de produtos conectores | cablagem | fios e cabos, seja bem-vindo através da seguinte forma de nos contactar.