Classificação:conectores
I-PEX 0.35mm pitch 20708 series power transmission board-to-board connector is a: power transmission through hold-down construction and Coulson alloy main terminals, sturdy and stable, 0.35 mm pitch, height 0.7 mm, depth 2.3 mm; metal hold-down construction can be used as a 2A x 2 power transmission use; metal A construção com retenção metálica pode ser utilizada para transmissão de potência 2A x 2; design de guia metálica para operações de acoplamento mais fáceis; chassis macho de encaixe para uma construção robusta; Passo (mm): 0,350; Altura: 0,80 máx. (0,70 nominal); Disponível em número de pinos: 10 14 18 20 24 30 34 40 50 60P conectores placa a placa para transmissão de potência.
1, Os principais detalhes do produto de I-PEX 0.35mm pitch 20708 series power transmission board-to-board connectors:
A estrutura metálica de fixação pode ser utilizada como uma transferência de energia 2A x 2.
Guia metálica para facilitar a inserção.A inserção de um assento macho permite obter uma estrutura robusta.
------------------------------------------------------------------------------------------------
2, I-PEX0.35mm pitch 20708 series power transmission board-to-board connector technical parameters:
Contact pitch | 0.35 mm |
Height | 0.80 Max (0.70 Nom.) , |
Pin count | 10141820243034405060 |
Depth | 2.30 mm |
Width Formula | 2.17+(0.35*?p/2) mm |
Contact type | signal plus power pins |
Current rating | 0.3A / Signal pin2.0A / Power pin |
Full shielding (ZenShield®) | No |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3, I-PEX0.35mm pitch 20708 series power transmission board-to-board connector main type / material number:
NOVASTACK 35-P RECOMMENDED PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
PLUG | 10 | 20708-010E-01 |
14 | 20708-014E-01 | |
18 | 20708-018E-01 | |
20 | 20708-020E-01 | |
24 | 20708-024E-01 | |
30 | 20708-030E-01 | |
34 | 20708-034E-01 | |
40 | 20708-040E-01 | |
50 | 20708-050E-01 | |
60 | 20708-060E-01 | |
RECEPTACLE | 10 | 20709-010E-01 |
14 | 20709-014E-01 | |
18 | 20709-018E-01 | |
20 | 20709-020E-01 | |
24 | 20709-024E-01 | |
30 | 20709-030E-01 | |
34 | 20709-034E-01 | |
40 | 20709-040E-01 | |
50 | 20709-050E-01 | |
60 | 20709-060E-01 |
OTHER NOVASTACK 35-P PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
PLUG HI CONDICTIVITY type (5,000 pcs/reel) | 10 | 20708-010E-01-M |
14 | 20708-014E-01-M | |
18 | 20708-018E-01-M | |
20 | 20708-020E-01-M | |
24 | 20708-024E-01-M | |
30 | 20708-030E-01-M | |
34 | 20708-034E-01-M | |
40 | 20708-040E-01-M | |
50 | 20708-050E-01-M | |
60 | 20708-060E-01-M | |
PLUG NORMAL CONDICTIVITY type (20,000 pcs/reel) | 34 | 20708-034E |
40 | 20708-040E | |
50 | 20708-050E | |
PLUG NORMAL CONDICTIVITY type (5,000 pcs/reel) | 34 | 20708-034E-00-M |
40 | 20708-040E-00-M | |
50 | 20708-050E-00-M | |
RECEPTACLE HI CONDICTIVITY type (5,000 pcs/reel) | 10 | 20709-010E-01-M |
14 | 20709-014E-01-M | |
18 | 20709-018E-01-M | |
20 | 20709-020E-01-M | |
24 | 20709-024E-01-M | |
30 | 20709-030E-01-M | |
34 | 20709-034E-01-M | |
40 | 20709-040E-01-M | |
50 | 20709-050E-01-M | |
60 | 20709-060E-01-M | |
RECEPTACLE NORMAL CONDICTIVITY type (20,000 pcs/reel) | 34 | 20709-034E |
40 | 20709-040E | |
50 | 20709-050E | |
RECEPTACLE NORMAL CONDICTIVITY type (5,000 pcs/reel) | 34 | 20709-034E-00-M |
40 | 20709-040E-00-M | |
50 | 20709-050E-00-M |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4, Japão Conectores I-PEX--Conectores I-PEX de passo de 0,35 mm da série 20708 para transmissão de energia placa a placa