Classificação:conectores
JAE|JAE Connectors|Japan Aerospace Electronics WP27D Series 0.35 mm Pitch Board-to-Board (FPC) Connector é um: conetor de empilhamento fino de 0,35 mm de passo tipo board-to-board (FPC) com uma função de compressão especial que pode ser utilizado como terminal de alimentação, tornando-o ideal para montagem de alta densidade em dispositivos de infocomunicação finos e compactos, tais como smartphones. A construção do produto adiciona proteção às superfícies de acoplamento para evitar danos no isolador devido a forças aplicadas quando o conetor está desalinhado. Além disso, o dispositivo de compressão pode ser usado como um terminal de alta corrente. A série WP27D reduz o número de terminais normalmente necessários para conectores padrão, economizando espaço na placa e aumentando a flexibilidade do projeto. As suas principais caraterísticas são: passo de 0,35 mm, 2 filas, altura de empilhamento de 0,7 mm. Dois terminais de alimentação compatíveis com 3,0 A. A construção de encaixe por pressão aumenta a proteção das superfícies de acoplamento contra danos no isolador. (O design de contacto de dois pontos resiste ao esforço de torção. Melhoria da operacionalidade para o cliente com um clique claro. A estrutura dos contactos assegura uma elevada resistência ao desgaste e uma elevada fiabilidade dos contactos. Sem chumbo. (A camada de barreira de níquel no contacto impede a sucção do núcleo de solda). O contacto de sinal suporta uma taxa de transmissão de 10 Gbps. Suporta transmissão MIPI, USB3.1 de 2ª geração e PCIe de 3ª geração.
1, JAE | Conectores JAE | Japan Aviation Electronics Série WP27D 0,35 mm passo placa a placa (FPC) conetor principais detalhes de especificação do produto:
Number of Contacts | 10, 24, 30, 34, 38, 40, 50, 54, 60 pos. |
Pitch | 0.35 mm, 2 rows |
Rated Current | Signal terminal: AC, DC 0.3 A/ terminal, Power terminal: AC, DC 3.0 A/ terminal |
Rated Voltage | AC, DC 50 V |
Contact Resistance | Signal terminal: 70 milliohm max. (initial), Hold-down for power supply: 20 milliohm max. (initial) |
Insulation Resistance | 100 megohm min. (initial) |
Dielectric Withstanding Voltage | AC 250 Vr.m.s. for 1 minute |
Total Insertion Force | 1.5N x (n+4) max. (n: No. of pos.) |
Total Extraction Force | 0.15N x n min. (n: No. of pos.) |
Durability Mating Cycles | 30 mating cycles |
Operating Temperature Range | -40 Deg. C to +85 Deg. C |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2, Japão JAE | Conectores JAE | Japan Avionics Série WP27D Conectores placa a placa (FPC) com passo de 0,35 mm número / tipo do material principal:
WP27D-S060VA3-R15000 | WP27D-S038VA3-R15000 | WP27D-S010VA3-R15000 | WP27D-P024VA3-R15000 | WP27D-P034VA3-R15000 |
WP27D-S024VA3-R15000 | WP27D-S034VA3-R15000 | WP27D-P060VA3-R15000 | WP27D-P040VA3-R15000 | WP27D-P030VA3-R15000 |
WP27D-S050VA3-R15000 | WP27D-S030VA3-R15000 | WP27D-P050VA3-R15000 | WP27D-P038VA3-R15000 | WP27D-P010VA3-R15000 |
WP27D-S040VA3-R15000 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3, conectores japoneses JAE--JAE|Japanese Avionics WP27D série de conectores placa a placa (FPC) com passo de 0,35 mm