Classificação:conectores
Compatível / Substituição HRS | Hirose | Hirose | Conectores Hirose | Conectores da série DF13 2P ~ 40P | Passo de 1,25 mm O produto conetor WTB é um: Passo de 1,25 mm Conectores de crimpagem pequenos; suas principais caraterísticas são: 1. tamanho em miniatura - altura de montagem de 5,8 mm quando o design fino. (Tipo reto de montagem SMT) (Para o tipo DIP, altura de montagem de 5,3 mm para ângulo reto e reto de 3,6 mm) 2. O tipo de linha dupla de vários contatos permite até 40 contatos de vários contatos e garante que a densidade de montagem seja aumentada em 30% em comparação com o tipo de linha única. 3. Corresponde aos tubos coletores de montagem automática, fornece área de grau de absorção de vácuo e garante a embalagem automática da fita de montagem por gravação. Além disso, a embalagem do tubo está disponível como opção.4. Aponta a função básica apesar do tamanho pequeno - o tubo coletor é concebido com uma estrutura de caixa anti-colher e está completamente protegido contra a inserção acidental. Além disso, está equipado com acessórios metálicos para conectores de montagem em superfície (SMT) para evitar a descamação da solda. [O sítio Web de produtos electrónicos do comércio mundial oferece HRS|Hirose|Hirose|Hirose Connectors|DF13 Series Connectors 2P~40P|1.25mm Pitch WTB Connectors Plugs Plugs Sockets Alternatives].
------------------------------------------------------------------------------------------------1, Conectores HRS|Hirose|Hirose de substituição|Conectores da série DF13 Especificações e parâmetros relacionados com produtos de ficha e tomada de conetor WTB de passo 2P~40P|1,25mm:
Tipo de conetor | cabos intercalados |
Terminais, tomadas, fichas, outros | não ter |
parte | Espessura de substrato recomendada |
arnês | direção de abertura |
Não, Sim | Reto, ângulo reto |
especificação de referência | Número de inserções e remoções |
JIS, IEC | 30, 50 |
Especificações de segurança | Revestimento por contacto |
UL | Ouro, estanho |
Número de PINs | Espessura do revestimento |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40 | 0.2, 0.76, 1.0 μm |
(colunas | Cor da casca |
1, 2 | bege |
Distância de montagem | Método de cablagem |
1.25 mm | esmagamento |
distância de abertura | Tipo de fio adequado |
1.25 mm | linha discreta |
Comprimento do conetor (direção do passo) | Tamanho do fio adequado (AWG) Mín. |
4.15, 5.4, 6.65, 7.15, 7.9, 8.4, 9.15, 9.65, 10.4, 10.9, 11.65, 12.1, 12.15, 12.5, 12.9, 13.4, 14.15, 14.65, 15.4, 15.9, 16.65, 17.15, 17.9, 18.35, 18.4, 19.15, 19.65, 20.4, 22.15, 22.9, 23.4, 24.6, 27.85, 29.15, 30.85 mm | 26, 30, 32 |
Largura do conetor (longitudinal) | Tamanho do fio adequado (AWG) Máx. |
3.2, 3.4, 3.6, 4.3, 4.8, 5.0, 5.2, 5.5 mm | 26, 30 |
Altura do conetor | Tamanho do fio aplicável (2 mm) Mín. |
3.4, 3.6, 4.0, 4.3, 4.8, 5.0, 5.4 mm | Adequado para o tamanho do fio (2 mm) Máx. |
Instalação | (Máx.) Gama de temperaturas de funcionamento |
SMT, perfuração DIP | 85 ℃ |
Conceção da embalagem do substrato | (Min.) Gama de temperaturas de funcionamento |
placa | -35 ℃ |
Métodos de fixação de rodapés | Método de montagem do painel |
soldado |
------------------------------------------------------------------------------------------------2, Compatible/Replacement HRS|Hirose|Hirose Connectors|DF13 Series Connectors 2P~40P|1.25mm pitch WTB connector plug and socket product specification:
------------------------------------------------------------------------------------------------3, pode fornecer conectores compatíveis/substitutos da série HRS|DF13 2P~40P|1,25 mm de passo fichas e tomadas de conetor WTB número de peça do produto / lista de modelos:
Substituição HRS|Hirose|Hirose|Hirose Conector DF13 Série 1.25mm Pitch Wire-to-Board Connector Modelo/No. | ||||
DF13-10P-1.25DSA | DF13EA-20DP-1.25V | DF13A-12P-1.25H | DF13C-3P-1.25V | DF13A-7P-1.25H |
DF13-10P-1.25DSA | DF13EA-30DP-1.25V | DF13-7P-1.25H | DF13C-4P-1.25V | DF13A-8P-1.25H |
DF13-11P-1.25DSA | DF13EA-40DP-1.25V | DF13A-8P-1.25H | DF13C-5P-1.25V | DF13A-8P-1.25H |
DF13-11P-1.25DSA | DF13EA-40DP-1.25V | DF13A-3P-1.25H | DF13C-6P-1.25V | DF13A-9P-1.25H |
DF13-12P-1.25DSA | DF13EA-10DP-1.25V | DF13A-3P-1.25H | DF13C-7P-1.25V | DF13A-9P-1.25H |
DF13-12P-1.25DSA | DF13EA-30DP-1.25V | DF13-2P-1.25H | DF13A-10P-1.25H | DF13A-12P-1.25H |
DF13-13P-1.25DSA | DF13-2630S1-26A9-300 | DF13-5P-1.25H | DF13-10S-1.25C | DF13A-12P-1.25H |
DF13-13P-1.25DSA | DF13-2P-1.25H | DF13-14P-1.25H | DF13-11S-1.25C | DF13A-14P-1.25H |
DF13-14P-1.25DSA | DF13A-10P-1.25H | DF13-4P-1.25H | DF13-12S-1.25C | DF13A-14P-1.25H |
DF13-14P-1.25DSA | DF13A-2P-1.25H | DF13A-5P-1.25H | DF13-13S-1.25C | DF13A-15P-1.25H |
DF13-15P-1.25DSA | DF13A-14P-1.25H | DF13A-5P-1.25H | DF13-14S-1.25C | DF13A-15P-1.25H |
DF13-15P-1.25DSA | DF13A-4P-1.25H | DF13-6P-1.25H | DF13-15S-1.25C | DF13C-10P-1.25V |
DF13-2P-1.25DSA | DF13-14P-1.25H | DF13-8P-1.25H | DF13-2S-1.25C | DF13C-2P-1.25V |
DF13-2P-1.25DSA | DF13-9P-1.25H | DF13-4P-1.25V | DF13-3S-1.25C | DF13C-2P-1.25V |
DF13-30DS-1.25C | DF13A-15P-1.25H | DF13-5P-1.25V | DF13-4S-1.25C | DF13C-3P-1.25V |
DF13-3P-1.25DSA | DF13A-14P-1.25H | DF13-11P-1.25V | DF13-5S-1.25C | DF13C-3P-1.25V |
DF13-3P-1.25DSA | DF13A-6P-1.25H | DF13-10P-1.25V | DF13-6S-1.25C | DF13C-4P-1.25V |
DF13-40DS-1.25C | DF13-15P-1.25H | DF13-15P-1.25V | DF13-7S-1.25C | DF13C-4P-1.25V |
DF13-4P-1.25DSA | DF13A-15P-1.25H | DF13-2P-1.25V | DF13-8S-1.25C | DF13C-4P-1.25V |
DF13-4P-1.25DSA | DF13-7P-1.25H | DF13-8P-1.25V | DF13-9S-1.25C | DF13C-5P-1.25V |
DF13-5P-1.25DSA | DF13-3P-1.25H | DF13-7P-1.25V | DF13-2630SCFA | DF13C-5P-1.25V |
DF13-5P-1.25DSA | DF13-10P-1.25H | DF13-9P-1.25V | DF13-2630SCFA | DF13C-6P-1.25V |
DF13-6P-1.25DSA | DF13-8P-1.25H | DF13-6P-1.25H | DF13-2630SCFA | DF13C-6P-1.25V |
DF13-6P-1.25DSA | DF13A-8P-1.25H | DF13A-10P-1.25H | DF13-2630SCFA | DF13C-7P-1.25V |
DF13-7P-1.25DSA | DF13A-6P-1.25H | DF13-10P-1.25H | DF13-2630SCF | DF13C-7P-1.25V |
DF13-7P-1.25DSA | DF13A-12P-1.25H | DF13-5P-1.25H | DF13-2630SCF | DF13C-8P-1.25V |
DF13-8P-1.25DSA | DF13A-4P-1.25H | DF13-3P-1.25H | DF13-3032SCF | DF13C-8P-1.25V |
DF13-8P-1.25DSA | DF13C-3P-1.25V | DF13-15P-1.25H | DF13A-10P-1.25H | DF13C-9P-1.25V |
DF13-9P-1.25DSA | DF13C-2P-1.25V | DF13-12P-1.25H | DF13A-10P-1.25H | DF13C-9P-1.25V |
DF13-9P-1.25DSA | DF13C-2P-1.25V | DF13-9P-1.25H | DF13A-11P-1.25H | DF13-10DS-1.25C |
DF13-10P-1.25DS | DF13-14P-1.25V | DF13-12P-1.25H | DF13A-11P-1.25H | DF13-20DS-1.25C |
DF13-11P-1.25DS | DF13-8P-1.25V | DF13-6P-1.25V | DF13A-11P-1.25H | DF13C-10P-1.25V |
DF13-12P-1.25DS | DF13-3P-1.25V | DF13-15P-1.25V | DF13A-2P-1.25H | DF13C-11P-1.25V |
DF13-14P-1.25DS | DF13-5P-1.25V | DF13-12P-1.25V | DF13A-2P-1.25H | DF13C-11P-1.25V |
DF13-15P-1.25DS | DF13-6P-1.25V | DF13-3P-1.25V | DF13A-3P-1.25H | DF13C-12P-1.25V |
DF13-2P-1.25DS | DF13-14P-1.25V | DF13-2630SCFA | DF13A-3P-1.25H | DF13C-12P-1.25V |
DF13-3P-1.25DS | DF13-4P-1.25V | DF13-12P-1.25H | DF13A-3P-1.25H | DF13C-14P-1.25V |
DF13-4P-1.25DS | DF13-10P-1.25V | DF13-7P-1.25H | DF13A-4P-1.25H | DF13C-14P-1.25V |
DF13-5P-1.25DS | DF13-7P-1.25V | DF13A-10P-1.25H | DF13A-4P-1.25H | DF13C-15P-1.25V |
DF13-6P-1.25DS | DF13-12P-1.25V | DF13A-15P-1.25H | DF13A-5P-1.25H | DF13C-15P-1.25V |
DF13-7P-1.25DS | DF13-2P-1.25V | DF13A-6P-1.25H | DF13A-5P-1.25H | DF13-3032SCFA |
DF13-8P-1.25DS | DF13A-7P-1.25H | DF13C-10P-1.25V | DF13A-6P-1.25H | DF13-40DS-1.25DSA |
DF13-9P-1.25DS | DF13-4P-1.25H | DF13C-12P-1.25V | DF13A-6P-1.25H | DF13G-2630SCF |
DF13EA-10DP-1.25V | DF13A-2P-1.25H | DF13C-2P-1.25V | DF13A-7P-1.25H | DF13G-2630SCFA |
DF13EA-20DP-1.25V |
------------------------------------------------------------------------------------------------4, Conectores de fio para placa - Conectores compatíveis da série JST|HRS|DF13 2P~40P |1.25mm Pitch WTB Connector Plug Socket Replacement