Classificação:arnês
HRS|Hirose|Hirose|DF81 Series|30P/40P/50P Chicotes de fios coaxiais extremamente finos da HRS: espaçamento entre pinos de 0,4 mm, montagem horizontal, conectores coaxiais finos de placa a placa e fio coaxial extremamente fino (AWG): #40 #42 #44 #46 Chicote combinado.
1, Japão HRS | Hirose | Hirose | Série DF81 | 30P / 40P / 50P chicote coaxial muito fino usado nas especificações, caraterísticas e imagens do conetor:
Espaçamento entre pinos de 0,4 mm, montagem horizontal, conectores coaxiais de placa para fio fino 1. design que poupa espaço 2. transmissão de alta velocidade 3. blindagem melhorada 4. estrutura de fecho de bloqueio positivo 5. excelente operação de acoplamento 6. suporta tanto fios coaxiais finos como cablagens discretas 7. decapagem anti-estanho 8. certificado sem chumbo, sem halogéneos
2, Japão HRS | Hirose | Hirose | Série DF81 | 30P / 40P / 50P chicote coaxial muito fino usado no conetor número de material / lista de modelos:
Cloreto de dietilamónio | ID da série | Tipo de conetor | Número de PINs | Distância de montagem | Número de inserções e remoções | Método de cablagem | Tipo de fio adequado | Tamanho do fio adequado (AWG) Mín. | Tamanho do fio adequado (AWG) Máx. |
DF81-30P-LCH | DF81 | o resto | 30 | soldado | |||||
DF81-30P-LCH(52) | DF81 | o resto | 30 | soldado | |||||
DF81-30P-SHL | DF81 | o resto | 30 | soldado | Cabo coaxial de fio fino | ||||
DF81-30P-SHL(52) | DF81 | o resto | 30 | soldado | Cabo coaxial de fio fino | ||||
DF81-30S-0.4H(51) | DF81 | tomadas | 30 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | |||
DF81-30S-0.4H(52) | DF81 | tomadas | 30 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | |||
DF81-40P-LCH | DF81 | o resto | 40 | ||||||
DF81-40P-LCH(52) | DF81 | o resto | 40 | ||||||
DF81-40P-SHL | DF81 | o resto | 40 | soldado | Cabo coaxial de fio fino | ||||
DF81-40P-SHL(52) | DF81 | o resto | 40 | soldado | Cabo coaxial de fio fino | ||||
DF81-40S-0.4H(51) | DF81 | tomadas | 40 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | |||
DF81-40S-0.4H(52) | DF81 | tomadas | 40 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | |||
DF81-50P-LCH | DF81 | o resto | 50 | ||||||
DF81-50P-LCH(52) | DF81 | o resto | 50 | ||||||
DF81-50P-SHL | DF81 | o resto | 50 | soldado | Cabo coaxial de fio fino | ||||
DF81-50P-SHL(52) | DF81 | o resto | 50 | soldado | Cabo coaxial de fio fino | ||||
DF81-50S-0.4H(51) | DF81 | tomadas | 50 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | |||
DF81-50S-0.4H(52) | DF81 | tomadas | 50 | 0.4 mm | 30 | Cabo coaxial de fio fino | |||
DF81D-30P-0.4SD(51) | DF81 | ficha | 30 | 0.4 mm | 30 | soldado | Cabo coaxial de fio fino | 46 | 34 |
DF81D-30P-0.4SD(52) | DF81 | ficha | 30 | 0.4 mm | 30 | soldado | Cabo coaxial de fio fino | 46 | 34 |
DF81D-40P-0.4SD(51) | DF81 | ficha | 40 | 0.4 mm | 30 | soldado | Cabo coaxial de fio fino | 46 | 34 |
DF81D-40P-0.4SD(52) | DF81 | ficha | 40 | 0.4 mm | 30 | soldado | Cabo coaxial de fio fino | 46 | 34 |
DF81D-50P-0.4SD(51) | DF81 | ficha | 50 | 0.4 mm | 30 | soldado | Cabo coaxial de fio fino | 46 | 34 |
DF81D-50P-0.4SD(52) | DF81 | ficha | 50 | 0.4 mm | 30 | soldado | Cabo coaxial de fio fino | 46 | 34 |
3, Japão HRS | Hirose | Hirose | Série DF81 | 30P / 40P / 50P chicote coaxial muito fino usado na estrutura do fio coaxial muito fino / diagrama de referência esquemática do diâmetro do fio:
4, Japão HRS | Hirose | Hirose | Série DF81 | 30P / 40P / 50P O processo de produção de chicote de fios coaxiais muito finos é descrito brevemente: o principal processo de preparação do chicote:.
4.1:Preparar o conjunto do cabo 4.2:Instalar o conjunto do cabo no conjunto do corpo do recetáculo e soldar os fios expostos aos terminais de sinal do recetáculo 4.3:Posicionar o conjunto do trinco (ou trinco) Componentes do recetáculo 4.4:Cobrir o invólucro do recetáculo e soldar as áreas necessárias para terminar os chicotes do recetáculo Em primeiro lugar, os cabos coaxiais muito finos são preparados para a montagem do chicote. Os cabos pré-tratados são designados por conjuntos de cabos. Este pré-tratamento simplifica o processo de soldadura do cabo para o conetor e melhora a consistência da qualidade do arnês do conetor. Isto é feito antes de o cabo ser soldado ao conetor.
Em seguida, o condutor exterior do cabo é soldado à caixa do conetor e o condutor exterior do cabo é ligado eletricamente à placa de circuito impresso através do conetor para obter boas caraterísticas de ligação à terra.
5, Japão HRS | Hirose | Hirose | Série DF81 | 30P / 40P / 50P produtos de chicote coaxial muito finos em espécie (imagem apenas para referência):
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6, Japan HRS | Hirose | Hirose | DF81 series | 30P / 40P / 50P very fine coaxial harness Este produto é o fabricante / vendedor: