Classificação:arnês
JST | Japan JST | JST Terminals | JST Connectors ADH series 1.3mm pitch electronic harness is a: by JST (Japan Pressure Terminal) company produces 1.3mm pitch double-row connector with UL1007 (for general electronic equipment, wire, rated voltage 300V); UL1015 (for general electronic equipment, wire, rated voltage 600V); UL1061 (for internal cables and electronic equipment, rated voltage 300V) of the electronic harness assembled through a unique production process of a wire harness products. UL1061 (para cabos internos e fio de equipamento eletrónico, tensão nominal de 300V) do arnês eletrónico através do processo de produção único de montagem de um produto de arnês. A nossa empresa (World Trade Electronic Products Network) é especializada na produção de cablagens electrónicas - JST | Japan JST | terminais JST | conectores JST Cablagens electrónicas de passo de 1,3 mm da série ADH. A imagem seguinte faz parte da nossa produção de produtos de montagem de cablagens electrónicas (Cablagens) em espécie (imagem apenas para referência).
------------------------------------------------------------------------------------------------1, JST|Japanese JST|JST Terminals|JST Connectors ADH Series 1.3mm Conectores para cablagens electrónicas com passo de 1,3 mm Diagramas esquemáticos, especificações e caraterísticas:
Tipo 1. | Tipo Crimp, Tipo Destacável |
Tipo 2. | Conectores tipo crimpagem, subminiatura, de baixo perfil |
Espaçamento: | 1.3 |
Atual: | 3A (Apply only 1A for the 3rd circuit of 5-circuit) (AWG#26) |
Caraterísticas: | de baixo perfil |
Nome da categoria: | Conectores de Crimp (tipo fio para placa) |
Altura: | 1.3 |
Tensão: | 30V |
Espessura: | 4.3 |
Descrição . | Este conetor ADH é um conetor fio-a-placa de alta densidade e de baixo encosto, com uma altura de 1,9 mm, uma largura de 4,3 mm e um passo de 1,3. |
------------------------------------------------------------------------------------------------2,JST|Japan JST|JST Terminals|JST Connectors ADH Series 1.3mm Diagrama esquemático e parâmetros de especificação da cablagem eletrónica de passo:
------------------------------------------------------------------------------------------------3, a série ADH da empresa FOX (Nippon Pressure Terminal) é utilizada na cablagem eletrónica produzida pela nossa empresa. A repartição do número do material do conetor ou do número do modelo é a seguinte
JST|Japão JST|JST Terminais|JST Conectores da série ADH Número da peça do conetor / Detalhes do número do modelo | |||
sequências | Cloreto de dietilamónio | Nome da série | RoHS |
1 | SADH-002G-P0.2 | ADH Connector | yes |
2 | SADH-003G-P0.2 | ADH Connector | yes |
3 | BM03B-ADHKS-GAN-ETB | ADH Connector | yes |
4 | ADHR-03V-H | ADH Connector | yes |
5 | BM02(3)B-ADHSS-GAN-ETB | ADH Connector | yes |
6 | ADHR-05V-S(HF) | ADH Connector | yes |
7 | BM05B-ADHKS-GAN-ETB(HF) | ADH Connector | yes |
------------------------------------------------------------------------------------------------4、Cabos Electrónicos-JST|Terminal Japonês JST|Terminal JST|Conector JST Série ADH Arnês Eletrónico de Passo de 1,3 mm Este produto é fabricado e vendido por: World Trade Electronic Products -- Produção e vendas para fornecer [Arnês Eletrónico-JST|Japão JST|Terminal JST|Conector JST Série ADH Arnês Eletrónico de Passo de 1,3 mm] e TE, MOLEX, JST, HRS, JAE, Amphenol Outras marcas produzidas pelos conectores de classe de cablagem eletrónica / cablagem de teflon e UL1007 | UL1015 | UL1061 de cablagem eletrónica e 4.2PH-0.8PH de passo terminal de conetor de classe de concha de plástico combinação de processamento de fio Se você quiser comprar ou saber o que podemos fornecer (chicote de fios eletrônico | chicote de fios produtos de montagem de chicote de fios) soluções, entre em contato conosco através da seguinte maneira.